Conheça nossa operação, entregas e a confiança de quem trabalha com a Carga Pesada Pneus.







Deslize para o lado para ver mais vídeos

Preço Pix: R$630,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$650,49 | R$650,49 |
| 2x | R$330,12 | R$660,24 |
| 3x | R$221,29 | R$663,86 |
| 4x | R$166,86 | R$667,44 |
| 5x | R$134,30 | R$671,50 |
| 6x | R$112,54 | R$675,24 |
| 7x | R$97,04 | R$679,25 |
| 8x | R$85,41 | R$683,30 |
| 9x | R$76,42 | R$687,77 |
| 10x | R$69,23 | R$692,31 |
| 11x | R$63,28 | R$696,13 |
| 12x | R$58,27 | R$699,22 |
| 13x | R$54,27 | R$705,49 |
| 14x | R$50,73 | R$710,26 |
| 15x | R$47,67 | R$715,10 |
| 16x | R$45,00 | R$720,00 |
| 17x | R$42,65 | R$724,97 |
| 18x | R$40,56 | R$730,01 |

Preço Pix: R$1.490,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$1.538,46 | R$1.538,46 |
| 2x | R$780,76 | R$1.561,52 |
| 3x | R$523,36 | R$1.570,07 |
| 4x | R$394,64 | R$1.578,56 |
| 5x | R$317,63 | R$1.588,15 |
| 6x | R$266,17 | R$1.597,00 |
| 7x | R$229,50 | R$1.606,47 |
| 8x | R$202,01 | R$1.616,05 |
| 9x | R$180,74 | R$1.626,64 |
| 10x | R$163,74 | R$1.637,36 |
| 11x | R$149,67 | R$1.646,41 |
| 12x | R$137,81 | R$1.653,72 |
| 13x | R$128,35 | R$1.668,53 |
| 14x | R$119,99 | R$1.679,82 |
| 15x | R$112,75 | R$1.691,26 |
| 16x | R$106,43 | R$1.702,86 |
| 17x | R$100,86 | R$1.714,61 |
| 18x | R$95,92 | R$1.726,54 |

Preço Pix: R$1.760,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$1.817,24 | R$1.817,24 |
| 2x | R$922,24 | R$1.844,48 |
| 3x | R$618,19 | R$1.854,58 |
| 4x | R$466,15 | R$1.864,60 |
| 5x | R$375,19 | R$1.875,93 |
| 6x | R$314,40 | R$1.886,39 |
| 7x | R$271,08 | R$1.897,57 |
| 8x | R$238,61 | R$1.908,89 |
| 9x | R$213,49 | R$1.921,40 |
| 10x | R$193,41 | R$1.934,07 |
| 11x | R$176,80 | R$1.944,75 |
| 12x | R$162,78 | R$1.953,39 |
| 13x | R$151,61 | R$1.970,88 |
| 14x | R$141,73 | R$1.984,22 |
| 15x | R$133,18 | R$1.997,73 |
| 16x | R$125,71 | R$2.011,43 |
| 17x | R$119,14 | R$2.025,32 |
| 18x | R$113,30 | R$2.039,40 |

Preço Pix: R$550,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$567,89 | R$567,89 |
| 2x | R$288,20 | R$576,40 |
| 3x | R$193,19 | R$579,56 |
| 4x | R$145,67 | R$582,69 |
| 5x | R$117,25 | R$586,23 |
| 6x | R$98,25 | R$589,50 |
| 7x | R$84,71 | R$592,99 |
| 8x | R$74,57 | R$596,53 |
| 9x | R$66,72 | R$600,44 |
| 10x | R$60,44 | R$604,40 |
| 11x | R$55,25 | R$607,73 |
| 12x | R$50,87 | R$610,43 |
| 13x | R$47,38 | R$615,90 |
| 14x | R$44,29 | R$620,07 |
| 15x | R$41,62 | R$624,29 |
| 16x | R$39,29 | R$628,57 |
| 17x | R$37,23 | R$632,91 |
| 18x | R$35,41 | R$637,31 |

Preço Pix: R$580,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$598,86 | R$598,86 |
| 2x | R$303,92 | R$607,84 |
| 3x | R$203,72 | R$611,17 |
| 4x | R$153,62 | R$614,47 |
| 5x | R$123,64 | R$618,21 |
| 6x | R$103,61 | R$621,65 |
| 7x | R$89,33 | R$625,34 |
| 8x | R$78,63 | R$629,07 |
| 9x | R$70,35 | R$633,19 |
| 10x | R$63,74 | R$637,36 |
| 11x | R$58,26 | R$640,88 |
| 12x | R$53,64 | R$643,73 |
| 13x | R$49,96 | R$649,50 |
| 14x | R$46,71 | R$653,89 |
| 15x | R$43,89 | R$658,34 |
| 16x | R$41,43 | R$662,86 |
| 17x | R$39,26 | R$667,43 |
| 18x | R$37,34 | R$672,07 |

Preço Pix: R$1.490,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$1.538,46 | R$1.538,46 |
| 2x | R$780,76 | R$1.561,52 |
| 3x | R$523,36 | R$1.570,07 |
| 4x | R$394,64 | R$1.578,56 |
| 5x | R$317,63 | R$1.588,15 |
| 6x | R$266,17 | R$1.597,00 |
| 7x | R$229,50 | R$1.606,47 |
| 8x | R$202,01 | R$1.616,05 |
| 9x | R$180,74 | R$1.626,64 |
| 10x | R$163,74 | R$1.637,36 |
| 11x | R$149,67 | R$1.646,41 |
| 12x | R$137,81 | R$1.653,72 |
| 13x | R$128,35 | R$1.668,53 |
| 14x | R$119,99 | R$1.679,82 |
| 15x | R$112,75 | R$1.691,26 |
| 16x | R$106,43 | R$1.702,86 |
| 17x | R$100,86 | R$1.714,61 |
| 18x | R$95,92 | R$1.726,54 |

Preço Pix: R$2.449,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$2.528,65 | R$2.528,65 |
| 2x | R$1.283,28 | R$2.566,55 |
| 3x | R$860,20 | R$2.580,61 |
| 4x | R$648,64 | R$2.594,55 |
| 5x | R$522,06 | R$2.610,32 |
| 6x | R$437,48 | R$2.624,87 |
| 7x | R$377,20 | R$2.640,43 |
| 8x | R$332,02 | R$2.656,18 |
| 9x | R$297,06 | R$2.673,58 |
| 10x | R$269,12 | R$2.691,21 |
| 11x | R$246,01 | R$2.706,08 |
| 12x | R$226,51 | R$2.718,09 |
| 13x | R$210,96 | R$2.742,44 |
| 14x | R$197,21 | R$2.760,99 |
| 15x | R$185,32 | R$2.779,80 |
| 16x | R$174,93 | R$2.798,86 |
| 17x | R$165,78 | R$2.818,18 |
| 18x | R$157,65 | R$2.837,78 |

Preço Pix: R$1.490,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$1.538,46 | R$1.538,46 |
| 2x | R$780,76 | R$1.561,52 |
| 3x | R$523,36 | R$1.570,07 |
| 4x | R$394,64 | R$1.578,56 |
| 5x | R$317,63 | R$1.588,15 |
| 6x | R$266,17 | R$1.597,00 |
| 7x | R$229,50 | R$1.606,47 |
| 8x | R$202,01 | R$1.616,05 |
| 9x | R$180,74 | R$1.626,64 |
| 10x | R$163,74 | R$1.637,36 |
| 11x | R$149,67 | R$1.646,41 |
| 12x | R$137,81 | R$1.653,72 |
| 13x | R$128,35 | R$1.668,53 |
| 14x | R$119,99 | R$1.679,82 |
| 15x | R$112,75 | R$1.691,26 |
| 16x | R$106,43 | R$1.702,86 |
| 17x | R$100,86 | R$1.714,61 |
| 18x | R$95,92 | R$1.726,54 |

Preço Pix: R$2.721,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$2.809,50 | R$2.809,50 |
| 2x | R$1.425,80 | R$2.851,60 |
| 3x | R$955,74 | R$2.867,23 |
| 4x | R$720,68 | R$2.882,72 |
| 5x | R$580,05 | R$2.900,23 |
| 6x | R$486,07 | R$2.916,40 |
| 7x | R$419,10 | R$2.933,69 |
| 8x | R$368,90 | R$2.951,19 |
| 9x | R$330,06 | R$2.970,52 |
| 10x | R$299,01 | R$2.990,11 |
| 11x | R$273,33 | R$3.006,63 |
| 12x | R$251,67 | R$3.019,98 |
| 13x | R$234,39 | R$3.047,03 |
| 14x | R$219,12 | R$3.067,64 |
| 15x | R$205,90 | R$3.088,54 |
| 16x | R$194,36 | R$3.109,71 |
| 17x | R$184,19 | R$3.131,19 |
| 18x | R$175,16 | R$3.152,96 |

Preço Pix: R$2.536,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$2.618,48 | R$2.618,48 |
| 2x | R$1.328,86 | R$2.657,72 |
| 3x | R$890,76 | R$2.672,29 |
| 4x | R$671,68 | R$2.686,72 |
| 5x | R$540,61 | R$2.703,05 |
| 6x | R$453,02 | R$2.718,11 |
| 7x | R$390,60 | R$2.734,23 |
| 8x | R$343,82 | R$2.750,54 |
| 9x | R$307,62 | R$2.768,56 |
| 10x | R$278,68 | R$2.786,81 |
| 11x | R$254,75 | R$2.802,21 |
| 12x | R$234,55 | R$2.814,65 |
| 13x | R$218,45 | R$2.839,87 |
| 14x | R$204,22 | R$2.859,08 |
| 15x | R$191,90 | R$2.878,55 |
| 16x | R$181,14 | R$2.898,29 |
| 17x | R$171,66 | R$2.918,30 |
| 18x | R$163,26 | R$2.938,59 |

Preço Pix: R$1.690,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$1.744,97 | R$1.744,97 |
| 2x | R$885,56 | R$1.771,12 |
| 3x | R$593,61 | R$1.780,82 |
| 4x | R$447,61 | R$1.790,44 |
| 5x | R$360,26 | R$1.801,32 |
| 6x | R$301,89 | R$1.811,36 |
| 7x | R$260,30 | R$1.822,10 |
| 8x | R$229,12 | R$1.832,97 |
| 9x | R$205,00 | R$1.844,98 |
| 10x | R$185,71 | R$1.857,14 |
| 11x | R$169,76 | R$1.867,40 |
| 12x | R$156,31 | R$1.875,69 |
| 13x | R$145,58 | R$1.892,50 |
| 14x | R$136,09 | R$1.905,30 |
| 15x | R$127,89 | R$1.918,28 |
| 16x | R$120,71 | R$1.931,43 |
| 17x | R$114,40 | R$1.944,76 |
| 18x | R$108,79 | R$1.958,29 |

Preço Pix: R$1.560,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$1.610,74 | R$1.610,74 |
| 2x | R$817,44 | R$1.634,88 |
| 3x | R$547,95 | R$1.643,84 |
| 4x | R$413,18 | R$1.652,72 |
| 5x | R$332,55 | R$1.662,76 |
| 6x | R$278,67 | R$1.672,03 |
| 7x | R$240,28 | R$1.681,94 |
| 8x | R$211,50 | R$1.691,97 |
| 9x | R$189,23 | R$1.703,06 |
| 10x | R$171,43 | R$1.714,29 |
| 11x | R$156,71 | R$1.723,76 |
| 12x | R$144,28 | R$1.731,41 |
| 13x | R$134,38 | R$1.746,92 |
| 14x | R$125,62 | R$1.758,74 |
| 15x | R$118,05 | R$1.770,72 |
| 16x | R$111,43 | R$1.782,86 |
| 17x | R$105,60 | R$1.795,17 |
| 18x | R$100,43 | R$1.807,65 |

Preço Pix: R$2.645,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$2.731,03 | R$2.731,03 |
| 2x | R$1.385,98 | R$2.771,95 |
| 3x | R$929,05 | R$2.787,14 |
| 4x | R$700,55 | R$2.802,20 |
| 5x | R$563,85 | R$2.819,23 |
| 6x | R$472,49 | R$2.834,94 |
| 7x | R$407,39 | R$2.851,75 |
| 8x | R$358,60 | R$2.868,76 |
| 9x | R$320,84 | R$2.887,55 |
| 10x | R$290,66 | R$2.906,59 |
| 11x | R$265,70 | R$2.922,65 |
| 12x | R$244,64 | R$2.935,63 |
| 13x | R$227,84 | R$2.961,93 |
| 14x | R$213,00 | R$2.981,96 |
| 15x | R$200,15 | R$3.002,27 |
| 16x | R$188,93 | R$3.022,86 |
| 17x | R$179,04 | R$3.043,73 |
| 18x | R$170,27 | R$3.064,89 |

Preço Pix: R$3.297,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$3.404,23 | R$3.404,23 |
| 2x | R$1.727,63 | R$3.455,25 |
| 3x | R$1.158,06 | R$3.474,18 |
| 4x | R$873,24 | R$3.492,95 |
| 5x | R$702,84 | R$3.514,18 |
| 6x | R$588,96 | R$3.533,76 |
| 7x | R$507,82 | R$3.554,72 |
| 8x | R$446,99 | R$3.575,92 |
| 9x | R$399,93 | R$3.599,34 |
| 10x | R$362,31 | R$3.623,08 |
| 11x | R$331,19 | R$3.643,09 |
| 12x | R$304,94 | R$3.659,27 |
| 13x | R$284,00 | R$3.692,05 |
| 14x | R$265,50 | R$3.717,02 |
| 15x | R$249,49 | R$3.742,34 |
| 16x | R$235,50 | R$3.768,00 |
| 17x | R$223,18 | R$3.794,02 |
| 18x | R$212,24 | R$3.820,40 |

Preço Pix: R$2.471,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$2.551,37 | R$2.551,37 |
| 2x | R$1.294,80 | R$2.589,60 |
| 3x | R$867,93 | R$2.603,79 |
| 4x | R$654,47 | R$2.617,86 |
| 5x | R$526,75 | R$2.633,77 |
| 6x | R$441,41 | R$2.648,44 |
| 7x | R$380,59 | R$2.664,15 |
| 8x | R$335,01 | R$2.680,04 |
| 9x | R$299,73 | R$2.697,60 |
| 10x | R$271,54 | R$2.715,38 |
| 11x | R$248,22 | R$2.730,39 |
| 12x | R$228,54 | R$2.742,51 |
| 13x | R$212,85 | R$2.767,08 |
| 14x | R$198,99 | R$2.785,80 |
| 15x | R$186,98 | R$2.804,77 |
| 16x | R$176,50 | R$2.824,00 |
| 17x | R$167,26 | R$2.843,50 |
| 18x | R$159,07 | R$2.863,27 |

Preço Pix: R$2.795,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$2.885,91 | R$2.885,91 |
| 2x | R$1.464,58 | R$2.929,15 |
| 3x | R$981,74 | R$2.945,21 |
| 4x | R$740,28 | R$2.961,12 |
| 5x | R$595,82 | R$2.979,11 |
| 6x | R$499,29 | R$2.995,71 |
| 7x | R$430,50 | R$3.013,48 |
| 8x | R$378,93 | R$3.031,45 |
| 9x | R$339,03 | R$3.051,31 |
| 10x | R$307,14 | R$3.071,43 |
| 11x | R$280,76 | R$3.088,40 |
| 12x | R$258,51 | R$3.102,11 |
| 13x | R$240,76 | R$3.129,90 |
| 14x | R$225,08 | R$3.151,07 |
| 15x | R$211,50 | R$3.172,53 |
| 16x | R$199,64 | R$3.194,29 |
| 17x | R$189,20 | R$3.216,34 |
| 18x | R$179,93 | R$3.238,70 |

Preço Pix: R$3.025,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$3.123,39 | R$3.123,39 |
| 2x | R$1.585,10 | R$3.170,19 |
| 3x | R$1.062,52 | R$3.187,57 |
| 4x | R$801,20 | R$3.204,79 |
| 5x | R$644,85 | R$3.224,26 |
| 6x | R$540,37 | R$3.242,23 |
| 7x | R$465,92 | R$3.261,46 |
| 8x | R$410,11 | R$3.280,91 |
| 9x | R$366,93 | R$3.302,40 |
| 10x | R$332,42 | R$3.324,18 |
| 11x | R$303,87 | R$3.342,54 |
| 12x | R$279,78 | R$3.357,38 |
| 13x | R$260,57 | R$3.387,46 |
| 14x | R$243,60 | R$3.410,37 |
| 15x | R$228,91 | R$3.433,60 |
| 16x | R$216,07 | R$3.457,14 |
| 17x | R$204,77 | R$3.481,01 |
| 18x | R$194,73 | R$3.505,22 |

Preço Pix: R$2.764,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$2.853,90 | R$2.853,90 |
| 2x | R$1.448,34 | R$2.896,67 |
| 3x | R$970,85 | R$2.912,54 |
| 4x | R$732,07 | R$2.928,28 |
| 5x | R$589,21 | R$2.946,07 |
| 6x | R$493,75 | R$2.962,49 |
| 7x | R$425,72 | R$2.980,05 |
| 8x | R$374,73 | R$2.997,83 |
| 9x | R$335,27 | R$3.017,47 |
| 10x | R$303,74 | R$3.037,36 |
| 11x | R$277,65 | R$3.054,14 |
| 12x | R$255,64 | R$3.067,70 |
| 13x | R$238,09 | R$3.095,19 |
| 14x | R$222,58 | R$3.116,12 |
| 15x | R$209,16 | R$3.137,34 |
| 16x | R$197,43 | R$3.158,86 |
| 17x | R$187,10 | R$3.180,67 |
| 18x | R$177,93 | R$3.202,78 |

Preço Pix: R$2.580,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$2.663,91 | R$2.663,91 |
| 2x | R$1.351,92 | R$2.703,83 |
| 3x | R$906,22 | R$2.718,65 |
| 4x | R$683,34 | R$2.733,34 |
| 5x | R$549,99 | R$2.749,95 |
| 6x | R$460,88 | R$2.765,27 |
| 7x | R$397,38 | R$2.781,67 |
| 8x | R$349,78 | R$2.798,27 |
| 9x | R$312,95 | R$2.816,59 |
| 10x | R$283,52 | R$2.835,16 |
| 11x | R$259,17 | R$2.850,83 |
| 12x | R$238,62 | R$2.863,49 |
| 13x | R$222,24 | R$2.889,14 |
| 14x | R$207,76 | R$2.908,68 |
| 15x | R$195,23 | R$2.928,49 |
| 16x | R$184,29 | R$2.948,57 |
| 17x | R$174,64 | R$2.968,93 |
| 18x | R$166,09 | R$2.989,57 |

Preço Pix: R$1.590,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$1.641,71 | R$1.641,71 |
| 2x | R$833,16 | R$1.666,32 |
| 3x | R$558,48 | R$1.675,45 |
| 4x | R$421,13 | R$1.684,50 |
| 5x | R$338,95 | R$1.694,73 |
| 6x | R$284,03 | R$1.704,18 |
| 7x | R$244,90 | R$1.714,29 |
| 8x | R$215,56 | R$1.724,51 |
| 9x | R$192,87 | R$1.735,81 |
| 10x | R$174,73 | R$1.747,25 |
| 11x | R$159,72 | R$1.756,91 |
| 12x | R$147,06 | R$1.764,71 |
| 13x | R$136,96 | R$1.780,52 |
| 14x | R$128,04 | R$1.792,56 |
| 15x | R$120,32 | R$1.804,77 |
| 16x | R$113,57 | R$1.817,14 |
| 17x | R$107,63 | R$1.829,69 |
| 18x | R$102,36 | R$1.842,41 |

Preço Pix: R$1.590,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$1.641,71 | R$1.641,71 |
| 2x | R$833,16 | R$1.666,32 |
| 3x | R$558,48 | R$1.675,45 |
| 4x | R$421,13 | R$1.684,50 |
| 5x | R$338,95 | R$1.694,73 |
| 6x | R$284,03 | R$1.704,18 |
| 7x | R$244,90 | R$1.714,29 |
| 8x | R$215,56 | R$1.724,51 |
| 9x | R$192,87 | R$1.735,81 |
| 10x | R$174,73 | R$1.747,25 |
| 11x | R$159,72 | R$1.756,91 |
| 12x | R$147,06 | R$1.764,71 |
| 13x | R$136,96 | R$1.780,52 |
| 14x | R$128,04 | R$1.792,56 |
| 15x | R$120,32 | R$1.804,77 |
| 16x | R$113,57 | R$1.817,14 |
| 17x | R$107,63 | R$1.829,69 |
| 18x | R$102,36 | R$1.842,41 |
Você também pode clicar no Botão Abaixo e fazer uma
cotação com um de nossos vendedores no WhatsApp:

