Conheça nossa operação, entregas e a confiança de quem trabalha com a Carga Pesada Pneus.







Deslize para o lado para ver mais vídeos

Preço Pix: R$1.690,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$1.744,97 | R$1.744,97 |
| 2x | R$885,56 | R$1.771,12 |
| 3x | R$593,61 | R$1.780,82 |
| 4x | R$447,61 | R$1.790,44 |
| 5x | R$360,26 | R$1.801,32 |
| 6x | R$301,89 | R$1.811,36 |
| 7x | R$260,30 | R$1.822,10 |
| 8x | R$229,12 | R$1.832,97 |
| 9x | R$205,00 | R$1.844,98 |
| 10x | R$185,71 | R$1.857,14 |
| 11x | R$169,76 | R$1.867,40 |
| 12x | R$156,31 | R$1.875,69 |
| 13x | R$145,58 | R$1.892,50 |
| 14x | R$136,09 | R$1.905,30 |
| 15x | R$127,89 | R$1.918,28 |
| 16x | R$120,71 | R$1.931,43 |
| 17x | R$114,40 | R$1.944,76 |
| 18x | R$108,79 | R$1.958,29 |

Preço Pix: R$1.590,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$1.641,71 | R$1.641,71 |
| 2x | R$833,16 | R$1.666,32 |
| 3x | R$558,48 | R$1.675,45 |
| 4x | R$421,13 | R$1.684,50 |
| 5x | R$338,95 | R$1.694,73 |
| 6x | R$284,03 | R$1.704,18 |
| 7x | R$244,90 | R$1.714,29 |
| 8x | R$215,56 | R$1.724,51 |
| 9x | R$192,87 | R$1.735,81 |
| 10x | R$174,73 | R$1.747,25 |
| 11x | R$159,72 | R$1.756,91 |
| 12x | R$147,06 | R$1.764,71 |
| 13x | R$136,96 | R$1.780,52 |
| 14x | R$128,04 | R$1.792,56 |
| 15x | R$120,32 | R$1.804,77 |
| 16x | R$113,57 | R$1.817,14 |
| 17x | R$107,63 | R$1.829,69 |
| 18x | R$102,36 | R$1.842,41 |

Preço Pix: R$1.560,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$1.610,74 | R$1.610,74 |
| 2x | R$817,44 | R$1.634,88 |
| 3x | R$547,95 | R$1.643,84 |
| 4x | R$413,18 | R$1.652,72 |
| 5x | R$332,55 | R$1.662,76 |
| 6x | R$278,67 | R$1.672,03 |
| 7x | R$240,28 | R$1.681,94 |
| 8x | R$211,50 | R$1.691,97 |
| 9x | R$189,23 | R$1.703,06 |
| 10x | R$171,43 | R$1.714,29 |
| 11x | R$156,71 | R$1.723,76 |
| 12x | R$144,28 | R$1.731,41 |
| 13x | R$134,38 | R$1.746,92 |
| 14x | R$125,62 | R$1.758,74 |
| 15x | R$118,05 | R$1.770,72 |
| 16x | R$111,43 | R$1.782,86 |
| 17x | R$105,60 | R$1.795,17 |
| 18x | R$100,43 | R$1.807,65 |

Preço Pix: R$1.590,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$1.641,71 | R$1.641,71 |
| 2x | R$833,16 | R$1.666,32 |
| 3x | R$558,48 | R$1.675,45 |
| 4x | R$421,13 | R$1.684,50 |
| 5x | R$338,95 | R$1.694,73 |
| 6x | R$284,03 | R$1.704,18 |
| 7x | R$244,90 | R$1.714,29 |
| 8x | R$215,56 | R$1.724,51 |
| 9x | R$192,87 | R$1.735,81 |
| 10x | R$174,73 | R$1.747,25 |
| 11x | R$159,72 | R$1.756,91 |
| 12x | R$147,06 | R$1.764,71 |
| 13x | R$136,96 | R$1.780,52 |
| 14x | R$128,04 | R$1.792,56 |
| 15x | R$120,32 | R$1.804,77 |
| 16x | R$113,57 | R$1.817,14 |
| 17x | R$107,63 | R$1.829,69 |
| 18x | R$102,36 | R$1.842,41 |

Preço Pix: R$2.721,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$2.809,50 | R$2.809,50 |
| 2x | R$1.425,80 | R$2.851,60 |
| 3x | R$955,74 | R$2.867,23 |
| 4x | R$720,68 | R$2.882,72 |
| 5x | R$580,05 | R$2.900,23 |
| 6x | R$486,07 | R$2.916,40 |
| 7x | R$419,10 | R$2.933,69 |
| 8x | R$368,90 | R$2.951,19 |
| 9x | R$330,06 | R$2.970,52 |
| 10x | R$299,01 | R$2.990,11 |
| 11x | R$273,33 | R$3.006,63 |
| 12x | R$251,67 | R$3.019,98 |
| 13x | R$234,39 | R$3.047,03 |
| 14x | R$219,12 | R$3.067,64 |
| 15x | R$205,90 | R$3.088,54 |
| 16x | R$194,36 | R$3.109,71 |
| 17x | R$184,19 | R$3.131,19 |
| 18x | R$175,16 | R$3.152,96 |

Preço Pix: R$2.580,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$2.663,91 | R$2.663,91 |
| 2x | R$1.351,92 | R$2.703,83 |
| 3x | R$906,22 | R$2.718,65 |
| 4x | R$683,34 | R$2.733,34 |
| 5x | R$549,99 | R$2.749,95 |
| 6x | R$460,88 | R$2.765,27 |
| 7x | R$397,38 | R$2.781,67 |
| 8x | R$349,78 | R$2.798,27 |
| 9x | R$312,95 | R$2.816,59 |
| 10x | R$283,52 | R$2.835,16 |
| 11x | R$259,17 | R$2.850,83 |
| 12x | R$238,62 | R$2.863,49 |
| 13x | R$222,24 | R$2.889,14 |
| 14x | R$207,76 | R$2.908,68 |
| 15x | R$195,23 | R$2.928,49 |
| 16x | R$184,29 | R$2.948,57 |
| 17x | R$174,64 | R$2.968,93 |
| 18x | R$166,09 | R$2.989,57 |

Preço Pix: R$1.490,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$1.538,46 | R$1.538,46 |
| 2x | R$780,76 | R$1.561,52 |
| 3x | R$523,36 | R$1.570,07 |
| 4x | R$394,64 | R$1.578,56 |
| 5x | R$317,63 | R$1.588,15 |
| 6x | R$266,17 | R$1.597,00 |
| 7x | R$229,50 | R$1.606,47 |
| 8x | R$202,01 | R$1.616,05 |
| 9x | R$180,74 | R$1.626,64 |
| 10x | R$163,74 | R$1.637,36 |
| 11x | R$149,67 | R$1.646,41 |
| 12x | R$137,81 | R$1.653,72 |
| 13x | R$128,35 | R$1.668,53 |
| 14x | R$119,99 | R$1.679,82 |
| 15x | R$112,75 | R$1.691,26 |
| 16x | R$106,43 | R$1.702,86 |
| 17x | R$100,86 | R$1.714,61 |
| 18x | R$95,92 | R$1.726,54 |

Preço Pix: R$2.764,00
| Parcelas | Valor da parcela | Valor unitário do pneu |
|---|---|---|
| 1x | R$2.853,90 | R$2.853,90 |
| 2x | R$1.448,34 | R$2.896,67 |
| 3x | R$970,85 | R$2.912,54 |
| 4x | R$732,07 | R$2.928,28 |
| 5x | R$589,21 | R$2.946,07 |
| 6x | R$493,75 | R$2.962,49 |
| 7x | R$425,72 | R$2.980,05 |
| 8x | R$374,73 | R$2.997,83 |
| 9x | R$335,27 | R$3.017,47 |
| 10x | R$303,74 | R$3.037,36 |
| 11x | R$277,65 | R$3.054,14 |
| 12x | R$255,64 | R$3.067,70 |
| 13x | R$238,09 | R$3.095,19 |
| 14x | R$222,58 | R$3.116,12 |
| 15x | R$209,16 | R$3.137,34 |
| 16x | R$197,43 | R$3.158,86 |
| 17x | R$187,10 | R$3.180,67 |
| 18x | R$177,93 | R$3.202,78 |
Você também pode clicar no Botão Abaixo e fazer uma
cotação com um de nossos vendedores no WhatsApp:

